Sacokalendern 2010
Uppdaterad 2010-08-11
Skriv ut: som lista korr som schema
CSG
-
27 jan 13 00 - 16 30
-
17 febr 13 00 - 16 30
-
25 febr 09-00 - 11 30, årsrapport
-
3 mars 13 00 - 16 30, tema
-
17 mars 13 00 - 16 30
-
7 april 13 00 - 16 30
-
12 maj 14 00 - 16 30, rapport 1
-
2 juni 13 45 - 16 45, tema
-
9 juni 13 00 - 16 30
-
19 aug 10 00 - 11 30
-
2 sept 10 00 - 11 30
-
8 sept 13 00 - 16 30, tema
-
30 sept 10 00 - 11 30
-
7 okt 10 00 - 12 00, rapport 2
-
14 okt 10 00 - 11 30
-
28 okt 10 00 - 11 30
-
11 nov 10 00 - 11 30
-
23 dec 13 00 - 16 30, tema
-
25 nov 10 00 - 11 30
-
2 dec 10 00 - 12 00
-
9 dec 10 00 - 11 30
- Saco-rådets styrelse- och AU-möten
- Styrelsemöten
25 jan 9 00 – 16 00, upptakt heldag
15 febr 9 00 – 12 00 - 15 mars 9 00 – 11 00
6 april 9 00 – 12 00 (tisdag) - 10 maj 9 00 – 12 00
- 7 juni 9 00 – 12 00
- 30 aug 9 00 – 16 00 upptakt
- 4 okt 9 00 – 12 00
- 8 nov 9 00 – 12 00
- 6 dec 9 00 – 12 00
-
AU - 18 jan 9 00 – 11 00
- 1 febr 9 00 – 11 00
1 mars 9 00 – 11 oo - 29 mars 9 00 – 11 00
- 26 april 9 00 – 11 00
- 24 maj 9 00 – 11 00
- 23 aug 9 00 – 11 00
- 20 sept 9 00 – 11 00
- 25 okt 9 00 – 11 00
- 29 nov 9 00 – 11 00
- Arbetsmiljöträffar
- 15 jan 13 00 - 15 00
- 5 mars 13 00 - 15 00
- 9 april 13 00 - 15 00
- 7 maj 13 00 - 15 00
- 10 sept 13 00 - 15 00
- 8 okt 13 00 - 15 00
- 12 nov 13 00 - 15 00
Övrigt
25 febr Årsmöte
Facklig utbildning för lokala Saco-företrädare
- Våren
- 11 mars 9 00 – 12 00 Mötes- och förhandlingsteknik FULLTECKNAT
- 22, 23 mars 9 00 – 16 00 Facklig kurs, dag I och II FULLTECKNAT
- 14, 15 april 9 00 – 16 00 Facklig kurs dag III och IV FULLTECKNAT
- 16 april 9 00 – 13 00 Facklig kurs, dag V, inkl. lunch FULLTECKNAT
- 19 maj 13 00 – 16 00 Mötes- och förhandlingstekn
- Hösten
- 15 sept 9 00 – 12 00 Mötes- och förhandlingsteknik
- 18, 19 okt 9 00 – 16 00 Facklig kurs, dag I och II
- 3, 4 nov 9 00 – 16 00 Facklig kurs, dag III och IV
- 5 nov 9 00 – 13 00 Facklig kurs dag V, inkl. lunch
- 18 nov 13 00 – 16 00 Mötes- och förhandlingsteknik
|